Dental salary by state
Pick a role and search a state to see a local pay estimate. We cover all 50 states and DC — open any state for context, metros, and role links.
CaliforniaCalif.
$218,640
median annual · estimate
AlaskaAlaska
$211,470
median annual · estimate
District of ColumbiaD.C.
$207,880
median annual · estimate
MassachusettsMass.
$204,300
median annual · estimate
New YorkN.Y.
$202,510
median annual · estimate
HawaiiHawaii
$200,720
median annual · estimate
WashingtonWash.
$200,720
median annual · estimate
ConnecticutConn.
$197,130
median annual · estimate
New JerseyN.J.
$197,130
median annual · estimate
MarylandMd.
$193,550
median annual · estimate
OregonOre.
$191,750
median annual · estimate
ColoradoColo.
$189,960
median annual · estimate
Rhode IslandR.I.
$189,960
median annual · estimate
New HampshireN.H.
$188,170
median annual · estimate
IllinoisIll.
$184,590
median annual · estimate
MinnesotaMinn.
$184,590
median annual · estimate
VirginiaVa.
$184,590
median annual · estimate
DelawareDel.
$182,790
median annual · estimate
NevadaNev.
$181,000
median annual · estimate
ArizonaAriz.
$179,210
median annual · estimate
TexasTexas
$179,210
median annual · estimate
VermontVt.
$179,210
median annual · estimate
PennsylvaniaPa.
$177,420
median annual · estimate
FloridaFla.
$173,830
median annual · estimate
MaineMaine
$173,830
median annual · estimate
UtahUtah
$173,830
median annual · estimate
GeorgiaGa.
$172,040
median annual · estimate
North CarolinaN.C.
$172,040
median annual · estimate
WisconsinWis.
$172,040
median annual · estimate
MichiganMich.
$170,250
median annual · estimate
North DakotaN.D.
$170,250
median annual · estimate
OhioOhio
$168,460
median annual · estimate
WyomingWyo.
$168,460
median annual · estimate
IdahoIdaho
$166,670
median annual · estimate
IndianaInd.
$166,670
median annual · estimate
TennesseeTenn.
$166,670
median annual · estimate
IowaIowa
$164,870
median annual · estimate
MissouriMo.
$164,870
median annual · estimate
MontanaMont.
$164,870
median annual · estimate
NebraskaNeb.
$164,870
median annual · estimate
New MexicoN.M.
$164,870
median annual · estimate
South CarolinaS.C.
$164,870
median annual · estimate
KansasKan.
$163,080
median annual · estimate
AlabamaAla.
$161,290
median annual · estimate
KentuckyKy.
$161,290
median annual · estimate
LouisianaLa.
$161,290
median annual · estimate
South DakotaS.D.
$161,290
median annual · estimate
OklahomaOkla.
$159,500
median annual · estimate
ArkansasArk.
$154,120
median annual · estimate
West VirginiaW.Va.
$154,120
median annual · estimate
MississippiMiss.
$150,540
median annual · estimate
▸View all states as a table
| State | Dentist | Hygienist | Assistant |
|---|---|---|---|
| Alabama | $161,290 | $84,830 | $42,570 |
| Alaska | $211,470 | $111,230 | $55,810 |
| Arizona | $179,210 | $94,260 | $47,300 |
| Arkansas | $154,120 | $81,060 | $40,680 |
| California | $218,640 | $115,000 | $57,710 |
| Colorado | $189,960 | $99,920 | $50,140 |
| Connecticut | $197,130 | $103,690 | $52,030 |
| Delaware | $182,790 | $96,150 | $48,250 |
| District of Columbia | $207,880 | $109,340 | $54,870 |
| Florida | $173,830 | $91,430 | $45,880 |
| Georgia | $172,040 | $90,490 | $45,410 |
| Hawaii | $200,720 | $105,570 | $52,980 |
| Idaho | $166,670 | $87,660 | $43,990 |
| Illinois | $184,590 | $97,090 | $48,720 |
| Indiana | $166,670 | $87,660 | $43,990 |
| Iowa | $164,870 | $86,720 | $43,520 |
| Kansas | $163,080 | $85,780 | $43,040 |
| Kentucky | $161,290 | $84,830 | $42,570 |
| Louisiana | $161,290 | $84,830 | $42,570 |
| Maine | $173,830 | $91,430 | $45,880 |
| Maryland | $193,550 | $101,800 | $51,080 |
| Massachusetts | $204,300 | $107,460 | $53,920 |
| Michigan | $170,250 | $89,550 | $44,940 |
| Minnesota | $184,590 | $97,090 | $48,720 |
| Mississippi | $150,540 | $79,180 | $39,730 |
| Missouri | $164,870 | $86,720 | $43,520 |
| Montana | $164,870 | $86,720 | $43,520 |
| Nebraska | $164,870 | $86,720 | $43,520 |
| Nevada | $181,000 | $95,200 | $47,770 |
| New Hampshire | $188,170 | $98,970 | $49,670 |
| New Jersey | $197,130 | $103,690 | $52,030 |
| New Mexico | $164,870 | $86,720 | $43,520 |
| New York | $202,510 | $106,510 | $53,450 |
| North Carolina | $172,040 | $90,490 | $45,410 |
| North Dakota | $170,250 | $89,550 | $44,940 |
| Ohio | $168,460 | $88,600 | $44,460 |
| Oklahoma | $159,500 | $83,890 | $42,100 |
| Oregon | $191,750 | $100,860 | $50,610 |
| Pennsylvania | $177,420 | $93,320 | $46,830 |
| Rhode Island | $189,960 | $99,920 | $50,140 |
| South Carolina | $164,870 | $86,720 | $43,520 |
| South Dakota | $161,290 | $84,830 | $42,570 |
| Tennessee | $166,670 | $87,660 | $43,990 |
| Texas | $179,210 | $94,260 | $47,300 |
| Utah | $173,830 | $91,430 | $45,880 |
| Vermont | $179,210 | $94,260 | $47,300 |
| Virginia | $184,590 | $97,090 | $48,720 |
| Washington | $200,720 | $105,570 | $52,980 |
| West Virginia | $154,120 | $81,060 | $40,680 |
| Wisconsin | $172,040 | $90,490 | $45,410 |
| Wyoming | $168,460 | $88,600 | $44,460 |
Local estimates — the verified national benchmark (May 2024) scaled by each state’s cost-of-labor index. Not an official state survey.
State figures are local estimates derived from BLS OEWS May 2024 national medians and a documented labor-cost index. When verified OEWS state extracts are imported, they replace the modeled values automatically. How DentalSalary works →
Last updated